Das menschgemachte Zeitalter, eine neue geochronologische Epoche.
Der Mensch beeinflusst massgeblich die biologischen,
geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde.
Das Projekt wurde 2020 begonnen, weitere Arbeiten folgen.
“ Landfill / Deponie “ #1 | 79 x 72 cm, Edition von 5 | 44,5 x 40,5 cm, Edition von 10
“ Forest “ #2 | 81 x 59 cm, Edition von 5 | 50 x 34 cm, Edition von 10
“ Surface “ #3 | 142 x 78 cm, Edition von 5 | 55 x 30 cm, Edition von 10
“ Overtourism “ #4 | 110 x 102 cm, Edition von 5 | 45 x 41,5 cm, Edition von 10
“ Pollution “ #5 | 130 x 68 cm, Edition von 5 | 57 x 30 cm, Edition von 10
“ Sea Level “ #6 | 69 x 90 cm, Edition von 5 | 34 x 45 cm, Edition von 10
“ Glacier “ #7 | 93 x 64 cm, Edition von 5 | 50 x 34 cm, Edition von 10
“ Plastic Bottles “ #8 | 100 x 122 cm, Edition von 5 | 41 x 50 cm, Edition von 10
“ Contrails “ #9 | 96 x 68 cm, Edition von 5 | 42 x 30 cm, Edition von 10
“ Deforestation “ #10 | 105 x 61 cm, Edition von 5 | 51 x 30 cm, Edition von 10
“ Floating oil barrier “ #11 | 77 x 126 cm, Edition von 5 | 30 x 48,5 cm, Edition von 10
“ Meat “ #12 | 89 x 79 cm, Edition von 5 | 40 x 35 cm, Edition von 10
“ Corona “ #13 | 110 x 61 cm, Edition von 5 | 53 x 30 cm, Edition von 10
Inkjet Print auf Hahnemühle FineArt